スタート:11 は鈴木堅司 | 優勝の黒沢元治 | 2位の大野弘雄 |
3位の原恒夫 | 4位の原田稔 | 3位の原恒夫と4位の原田稔の僅差のゴール |
5位の和田政憲 | 6位の鈴木堅司 | 2位の大野弘雄と優勝の黒沢元治 |
ノービス 50cc (6周 36.025km) | ||||||||
公式練習 | レース | |||||||
順位 | ライダー名 | タイム | 順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | タイム | Km/H |
1 | 神谷 忠 | 3.14.2 | 1 | 14 | 黒沢元治 | ホンダ | 21.44.1 | 99.447 |
2 | 森下秀行 | 3.16.7 | 2 | 5 | 大野弘雄 | ホンダ | 21.55.0 | 98.623 |
3 | 大野弘雄 | 3.17.5 | 3 | 32 | 原 恒夫 | ホンダ | 22.17.0 | 97.000 |
3 | 岡野文雄 | 3.17.5 | 4 | 1 | 原田 稔 | スズキ | 22.17.1 | 96.993 |
5 | 黒沢元治 | 3.17.6 | 5 | 27 | 和田政憲 | トーハツ | 22.21.8 | 96.653 |
6 | 太田耕治 | 3.17.9 | 6 | 11 | 鈴木堅司 | スズキ | 22.27.6 | 96.237 |
7 | 河野義晴 | 3.18.1 | 7 | 12 | 谷野明年 | スズキ | 22.28.3 | 96.187 |
8 | 伊藤彰夫 | 3.20.0 | 8 | 19 | 森下秀行 | ホンダ | 22.50.3 | 94.643 |
9 | 谷野明年 | 3.20.9 | 9 | 26 | 池田繁雄 | トーハツ | 22.51.1 | 94.588 |
10 | 宮本治男 | 3.22.3 | 10 | 22 | 伊藤彰夫 | ホンダ | 22.53.5 | 94.422 |
11 | 鈴木堅司 | 3.22.4 | 11 | 40 | 安部英明 | ホンダ | 23.04.6 | 93.665 |
12 | 原 恒夫 | 3.22.7 | 12 | 38 | 小田穣司 | ホンダ | 23.06.0 | 93.571 |
13 | 和田政憲 | 3.23.3 | 13 | 34 | 青木 格 | ホンダ | 23.08.0 | 93.430 |
14 | 青木 格 | 3.24.7 | 14 | 24 | 大久保力 | スズキ | 23.31.2 | 91.900 |
15 | 姫田 勇 | 3.25.2 | 15 | 17 | 尾形正弘 | ホンダ | 23.31.9 | 91.854 |
16 | 安部英明 | 3.25.7 | 16 | 35 | 半場精一 | トーハツ | 23.32.5 | 91.815 |
17 | 大久保力 | 3.26.3 | 17 | 2 | 河野義晴 | ホンダ | 23.36.2 | 91.577 |
17 | 原田 稔 | 3.26.3 | 18 | 21 | 吉村喜好 | トーハツ | 23.38.3 | 91.440 |
19 | 沢木栄治 | 3.26.6 | 19 | 10 | 鹿毛高志 | トーハツ | 23.56.8 | 90.262 |
20 | 高柳悦司 | 3.27.2 | 20 | 39 | 小園忠裕 | ホンダ | 24.08.4 | 89.539 |
. | 21 | 41 | 平良朝三 | ホンダ | 24.09.4 | 89.478 | ||
22 | 15 | 生沢 徹 | トーハツ | 24.10.2 | 89.428 | |||
23 | 18 | 山下藤太 | スズキ | 25.20.6 | 85.288 | |||
24 | 28 | 伊藤嘉浩 | トーハツ | 26.13.7 | 82.410 | |||
25 | 33 | 太田耕治 | ホンダ | 5周 | ||||
26 | 30 | 中野正剛 | ホンダ | 5周 | ||||
最高ラップ | 14 | 黒沢元治 | ホンダ | 3.29.8 | 103.026 |
優勝の黒沢元治 | 2位の吉田治 | 3位の安部田宏一 |
4位の和田政憲 | 5位の生沢徹 | 6位の松本明 |
8周目、黒沢とトップ争いしていた神谷忠は ヘアピンで、3位岡野文雄と衝突 |
優勝の黒沢元治 | 安部田・黒沢・吉田 |
ノービス 125cc (10周 60.041km) | |||||
順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | タイム | Km/H |
1 | 5 | 黒沢元治 | ホンダ | 30.51.6 | 116.736 |
2 | 3 | 吉田 治 | ホンダ | 30.59.5 | 116.240 |
3 | 10 | 安部田宏一 | ホンダ | 31.08.2 | 115.699 |
4 | 23 | 和田政憲 | トーハツ | 31.16.3 | 115.199 |
5 | 11 | 生沢 徹 | トーハツ | 31.18.5 | 115.064 |
6 | 15 | 松本 明 | ホンダ | 31.23.1 | 114.783 |
7 | 6 | 青木 格 | ホンダ | 31.26.2 | 114.595 |
8 | 24 | 田中照郎 | スズキ | 31.26.4 | 114.583 |
9 | 7 | 神谷 忠 | ホンダ | 31.38.3 | 113.864 |
10 | 34 | 小田穣司 | ホンダ | 31.50.2 | 113.155 |
11 | 28 | 横山啓三 | . | 31.59.1 | 112.630 |
12 | 9 | 森下秀行 | ホンダ | 32.11.8 | 111.890 |
13 | 35 | 後藤文雄 | ホンダ | 32.29.2 | 110.891 |
14 | 25 | 小島松久 | スズキ | 32.33.3 | 110.658 |
15 | 2 | 河野義晴 | ホンダ | 32.59.1 | 109.216 |
16 | 31 | 亀田 久 | ホンダ | 33.01.3 | 109.094 |
17 | 19 | 田中八郎 | ホンダ | 33.24.4 | 107.837 |
18 | 20 | 沢畑 実 | ホンダ | 33.38.6 | 107.078 |
19 | 37 | 大城政男 | . | 34.05.5 | 105.670 |
20 | 14 | 大野弘雄 | ホンダ | 34.25.7 | 104.637 |
21 | 33 | 佐川英信 | ホンダ | 9周 | |
22 | 26 | 林 健治 | ホンダ | 9周 | |
23 | 16 | 岡野文雄 | ホンダ | 9周 | |
24 | 22 | 一ノ瀬一郎 | トーハツ | 9周 | |
25 | 36 | 安部秀明 | ホンダ | 9周 | |
26 | 38 | 武藤昌美 | ポインター | 9周 | |
27 | 27 | 吉田隆郎 | ポインター | 9周 | |
28 | 29 | トンプキンス | . | 9周 | |
29 | 32 | 小山田裕一 | . | 9周 | |
最高ラップ | 3 | 吉田 治 | ホンダ | 3.00.4 | 119.816 |
1周目、1.2km地点では 37 片山義美は18位 | 優勝の三橋実 | |
2位の片山義美 | 3位の加藤爽平 | 4位の粕谷勇 |
最終ラップの、8 加藤爽平(3位)と 14 粕谷勇(4位) | 5位の石井義次 | 6位の久木留博之 |
3周S字カーブで、 26 吉田・31 中沢・2 松島・23 沢部の争い |
三橋とトップを争いながら、10周目 ヘアピンで転倒した三室恵義 |
優勝の三橋実 |
ノービス 250cc (12周 72.05km) | ||||||||
公式練習 | レース | |||||||
順位 | ライダー名 | タイム | 順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | タイム | Km/H |
1 | 粕谷 勇 | 2.41.1 | 1 | 9 | 三橋 実 | ヤマハ | 35.20.8 | 122.302 |
2 | 三橋 実 | 2.41.2 | 2 | 37 | 片山義美 | ヤマハ | 35.23.7 | 122.135 |
3 | 本橋明泰 | 2.41.6 | 3 | 8 | 加藤爽平 | ホンダ | 35.38.0 | 121.318 |
4 | 片山義美 | 2.42.0 | 4 | 14 | 粕谷 勇 | ホンダ | 35.42.8 | 121.046 |
5 | 三室恵義 | 2.43.0 | 5 | 18 | 石井義次 | ヤマハ | 35.58.7 | 120.155 |
6 | 加藤爽平 | 2.43.2 | 6 | 16 | 久木留博之 | ヤマハ | 36.01.2 | 120.016 |
7 | 久木留博之 | 2.43.4 | 7 | 22 | 宇野順一郎 | ヤマハ | 36.27.2 | 118.589 |
8 | 宇野順一郎 | 2.43.5 | 8 | 1 | 桂田吉雄 | ホンダ | 36.34.8 | 118.179 |
9 | 石井義次 | 2.44.0 | 9 | 26 | 吉田 治 | ホンダ | 37.34.3 | 115.059 |
10 | 松島弘規 | 2.44.3 | 10 | 23 | 沢部英喜 | ヤマハ | 37.56.8 | 113.922 |
11 | 桂田吉雄 | 2.44.7 | 11 | 27 | 向井大二 | ヤマハ | 38.09.8 | 113.275 |
12 | 榎本正夫 | 2.45.3 | 12 | 6 | 緒方正治 | ホンダ | 38.15.5 | 112.994 |
13 | 吉田 治 | 2.45.4 | 13 | 24 | 広部恵久 | ヤマハ | 11周 | |
14 | 鈴木聖二 | 2.45.7 | 14 | 33 | 高島 隆 | ヤマハ | 11周 | |
14 | 菅野 茂 | 2.45.7 | 15 | 19 | 三室恵義 | ヤマハ | 11周 | |
16 | 中沢 忠 | 2.46.2 | 16 | 25 | 菅野 茂 | ヤマハ | 11周 | |
17 | 大沢 瞳 | 2.47.3 | 17 | 35 | 市原邦夫 | ホンダ | 11周 | |
18 | 緒方正治 | 2.48.7 | 18 | 3 | 大沢 瞳 | ホンダ | 11周 | |
19 | 向井大二 | 2.49.1 | 19 | 2 | 松島弘規 | ヤマハ | 11周 | |
20 | 沢部英喜 | 2.51.3 | 20 | 29 | 池田徳寛 | ホンダ | 11周 | |
21 | 池田徳寛 | 2.51.5 | 21 | 31 | 中沢 忠 | ヤマハ | 11周 | |
22 | 広部恵久 | 3.00.5 | 22 | 28 | 榎本正夫 | ホンダ | 11周 | |
23 | 高島 隆 | 3.04.2 | 23 | 17 | 本橋明泰 | ヤマハ | 11周 | |
24 | 市原邦夫 | 3.04.9 | 24 | 20 | 鈴木聖二 | ヤマハ | 11周 | |
25 | 半田勝則 | 3.10.2 | 25 | 38 | 半田勝則 | ホンダ | 11周 | |
. | 最高ラップ | 37 | 片山義美 | ヤマハ | 2.52.2 | 123.449 |
S字カーブでの熱戦 | ||
優勝の片山義美 | 2位の榎本正夫 | 3位の池田徳寛 |
加藤爽平 | 中西昭雄 | 榎本正夫・片山義美・池田徳寛 |
ノービス 350cc (15周 90.06km) | ||||||||
公式練習 | レース | |||||||
順位 | ライダー名 | タイム | 順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | タイム | Km/H |
1 | 松島弘規 | 2.41.9 | 1 | 3 | 片山義美 | ヤマハ | 41.26.3 | 130.404 |
2 | 榎本正夫 | 2.42.0 | 2 | 5 | 榎本正夫 | ホンダ | 42.29.2 | 127.186 |
3 | 片山義美 | 2.42.1 | 3 | 7 | 池田徳寛 | ホンダ | 43.29.6 | 124.242 |
4 | 加藤爽平 | 2.42.9 | 4 | 18 | 田中八郎 | ホンダ | 43.33.0 | 124.081 |
5 | 池田徳寛 | 2.47.3 | 5 | 14 | 松本 明 | ホンダ | 43.58.5 | 122.881 |
6 | 大沢 瞳 | 2.50.2 | 6 | 8 | 青木 格 | ホンダ | 14周 | |
7 | 永田栄一 | 2.50.6 | 7 | 12 | 藤井誠一郎 | ホンダ | 14周 | |
8 | 緒方正治 | 2.50.8 | 8 | 16 | 森 正夫 | ホンダ | 14周 | |
9 | 松本 明 | 2.52.7 | 9 | 21 | 増田健二郎 | ホンダ | 14周 | |
10 | 青木 格 | 2.54.2 | 10 | 29 | 中西昭雄 | ホンダ | 14周 | |
11 | 増田健二郎 | 2.55.3 | 11 | 33 | 宮沢正雄 | ホンダ | 14周 | |
12 | 保谷 徹 | 2.56.2 | 12 | 36 | 栢野博康 | ホンダ | 14周 | |
13 | 藤井誠一郎 | 2.56.4 | 13 | 26 | 平井恒夫 | ホンダ | 14周 | |
14 | 中村康雄 | 2.56.8 | 14 | 35 | 伊藤五郎 | ホンダ | 14周 | |
15 | 高橋義雄 | 2.58.3 | 15 | 9 | 中村康雄 | ホンダ | 13周 | |
16 | 近藤竜二 | 2.58.5 | 16 | 31 | 田中二郎 | ホンダ | 12周 | |
17 | 田中二郎 | 2.59.0 | 17 | 30 | 近藤竜二 | ホンダ | 12周 | |
18 | 田中八郎 | 2.59.6 | 18 | 10 | 加藤爽平 | ホンダ | 11周 | |
19 | 森 正夫 | 3.00.0 | 19 | 34 | 山崎 仁 | ホンダ | 9周 | |
20 | 栢野博康 | 3.00.1 | 20 | 1 | 松島弘規 | ヤマハ | 8周 | |
20 | 平井恒夫 | 3.00.1 | 21 | 25 | 山本保治 | ホンダ | 7周 | |
22 | 中西昭雄 | 3.00.2 | 22 | 2 | 緒方正治 | ホンダ | 6周 | |
23 | 宮沢正雄 | 3.00.8 | 23 | 11 | 大沢 瞳 | ホンダ | 5周 | |
24 | 山崎 仁 | 3.01.6 | 24 | 15 | 小池 松 | ホンダ | 4周 | |
25 | 伊藤五郎 | 3.01.9 | 25 | 17 | 岡野正雄 | ホンダ | 2周 | |
26 | 小池 松 | 3.02.3 | 26 | 19 | 高橋義雄 | ホンダ | 2周 | |
27 | 岡野正雄 | 3.04.8 | 最高ラップ | 3 | 片山義美 | ヤマハ | 2.43.2 | 132.444 |
28 | 山本保治 | 3.06.2 | . |
350cc優勝、250cc2位で 喜びの片山義美母子。 よく似ていますね。 |
50cc & 125cc 2クラス優勝で「月刊オートバイ賞」の カップを手にした黒沢元治 |