優勝の滋野靖穂(BS) | 最終周、G菅家安智(スズキ)が E鍵智治(BS)を抜いて3位に |
ジュニア 50cc (8周 48km) | |||||||||
公式練習 | レース | ||||||||
順位 | ライダー名 | タイム | 順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | クラブ名 | タイム | Km/H |
1 | 滋野靖穂 | 2.57.77 | 1 | 2 | 滋野靖穂 | BS | イエローヘルメット | 24.02.91 | 119.762 |
2 | 河崎裕之 | 2.59.22 | 2 | 3 | 田中隆造 | BS | イエローヘルメット | 24.13.63 | 118.878 |
3 | 菅家安智 | 3.05.07 | 3 | 8 | 菅家安智 | スズキ | 城北ライダース | 24.57.81 | 115.373 |
3 | 吉村太一 | 3.06.06 | 4 | 6 | 鍵 智治 | BS | イエローヘルメット | 24.58.05 | 115.355 |
5 | 鍵 智治 | 3.07.47 | 5 | 5 | 坂口 顕 | BS | イエローヘルメット | 26.42.93 | 107.807 |
6 | 田中隆造 | 3.08.48 | 6 | 1 | 赤松 勝 | BS | イエローヘルメット | 27.26.60 | 104.947 |
7 | 菅家 淳 | 3.15.40 | 7 | 7 | 菅家 淳 | スズキ | 城北ライダース | 2周おくれ | |
8 | 赤松 勝 | 3.21.34 | R | 9 | 河崎裕之 | スズキ | マウンテンライダース | . | |
9 | 坂口 顕 | 3.31.91 | R | 11 | 堀雄登吉 | . | . | . | |
. | R | 10 | 吉村太一 | スズキ | マウンテンライダース | . | |||
最高ラップ | 3 | 田中隆造 | BS | イエローヘルメット | 2.56.41 | 122.449 |
←優勝の滋野靖穂(BS) | |||
2位の三室恵義(ヤマハ) | 3位の三橋実(カワサキ) |
ジュニア 90cc (10周 60km) | |||||||||
公式練習 | レース | ||||||||
順位 | ライダー名 | タイム | 順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | クラブ名 | タイム | Km/H |
1 | 滋野靖穂 | 2.37.07 | 1 | 2 | 滋野靖穂 | BS | イエローヘルメット | 26.16.13 | 137.045 |
2 | 河崎裕之 | 2.38.59 | 2 | 20 | 三室恵義 | ヤマハ | スポーツライダース | 26.27.80 | 136.037 |
3 | 三橋 実 | 2.38.64 | 3 | 26 | 三橋 実 | カワサキ | コンバット | 26.35.19 | 135.407 |
4 | 三室恵義 | 2.40.19 | 4 | 76 | G・ニクソン | ヤマハ | スポーツライダース | 26.35.35 | 135.393 |
5 | G・ニクソン | 2.43.54 | 5 | 9 | 河崎裕之 | スズキ | マウンテンライダース | 26.47.39 | 134.379 |
6 | 金谷秀夫 | 2.44.18 | 6 | 23 | 金谷秀夫 | カワサキ | 神戸木の実 | 26.49.67 | 134.189 |
7 | 鍵 智治 | 2.45.95 | 7 | 22 | 村上 力 | カワサキ | 神戸木の実 | 26.57.78 | 133.516 |
8 | 山本俊彦 | 2.46.89 | 8 | 6 | 鍵 智治 | BS | イエローヘルメット | 27.03.44 | 133.051 |
9 | 菅家 淳 | 2.47.26 | 9 | 28 | 山本俊彦 | ヤマハ | スポーツライダース | 27.03.46 | 133.049 |
10 | 歳森康師 | 2.47.33 | 10 | 3 | 田中隆造 | BS | イエローヘルメット | 27.03.73 | 133.027 |
11 | 田中隆造 | 2.49.65 | 11 | 5 | 坂口 顕 | BS | イエローヘルメット | 27.29.14 | 130.977 |
12 | 坂口 顕 | 2.52.11 | 12 | 25 | 歳森康師 | カワサキ | 神戸木の実 | 27.29.73 | 130.931 |
13 | 赤松 勝 | 2.56.43 | 13 | 8 | 菅家安智 | スズキ | 城北ライダース | 27.59.82 | 128.585 |
14 | 福田剛司 | 2.56.84 | 14 | 7 | 菅家 淳 | スズキ | 城北ライダース | 28.28.49 | 126.427 |
15 | 菅家安智 | 2.58.21 | R | 16 | 福田剛司 | . | 中部スポーツライダース | . | |
16 | 尾崎俊彦 | 3.41.49 | R | 1 | 赤松 勝 | BS | イエローヘルメット | . | |
17 | 村上 力 | . | R | 30 | 尾崎俊彦 | . | ゾルレーシング | . | |
. | 最高ラップ | 2 | 滋野靖穂 | BS | イエローヘルメット | 2.34.43 | 139.896 |
スタート | 和田勤・従野年巳・小川幸司のデッドヒート | |
51番の長谷見昌弘は、10周目まで半周以上のリードを保っていたが ヘアピンでの転倒が災いし、あと1周というところで16番の福田剛司に トップを譲りわたした。 |
優勝の福田剛司(ヤマハ) | 惜しくも2位の長谷見昌弘(スズキ) |
ジュニア 125cc (12周 72km) | |||||||||
公式練習 | レース | ||||||||
順位 | ライダー名 | タイム | 順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | クラブ名 | タイム | Km/H |
1 | 長谷見昌弘 | 2.31.06 | 1 | 16 | 福田剛司 | ヤマハ | 中部スポーツライダース | 32.27.54 | 133.091 |
2 | 福田剛司 | 2.42.56 | 2 | 51 | 長谷見昌弘 | スズキ | 城北ライダース | 33.18.88 | 129.673 |
3 | 諏訪 均 | 2.43.03 | 3 | 52 | 諏訪 均 | ヤマハ | スポーツライダース | 33.24.78 | 129.290 |
3 | 金井政夫 | 2.44.71 | 4 | 37 | 小川幸司 | ホンダ | 西多摩スピード | 34.38.95 | 124.678 |
5 | 和田 勤 | 2.52.39 | 5 | 27 | 和田 勤 | ヤマハ | スポーツライダース | 34.39.19 | 124.664 |
6 | 小川幸司 | 2.53.00 | 6 | 50 | 従野年巳 | ホンダ | 神戸木の実 | 34.41.73 | 124.512 |
7 | 高橋幹男 | 2.54.16 | 7 | 39 | 大沢安男 | ヤマハ | シブヤレーシングメイト | 1周おくれ | |
8 | 松村通夫 | 2.56.67 | R | 53 | 金井政夫 | ヤマハ | . | . | |
9 | 大沢安男 | 2.56.86 | R | 32 | 高橋幹男 | . | 西多摩スピード | . | |
10 | 従野年巳 | 3.00.43 | R | 55 | 松村通夫 | ヤマハ | . | . | |
11 | 片桐邦兵 | 3.02.35 | 最高ラップ | 51 | 長谷見昌弘 | スズキ | 城北ライダース | 2.28.31 | 145.651 |
1周目のトップグループ | ||
1周目ヘアピンで小林彰が転倒 | ||
3位以下に大きく水をあけ、 ニクソンと金谷秀夫が熱戦を 展開したが、ニクソンが優勝 |
||
優勝のニクソン |
ジュニア 250cc (15周 90km) | |||||||||
公式練習 | レース | ||||||||
順位 | ライダー名 | タイム | 順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | クラブ名 | タイム | Km/H |
1 | G・ニクソン | 2.16.31 | 1 | 76 | G・ニクソン | ヤマハ | スポーツライダース | 34.08.34 | 158.176 |
2 | 金谷秀夫 | 2.18.05 | 2 | 23 | 金谷秀夫 | カワサキ | 神戸木の実 | 34.19.73 | 157.302 |
3 | 三室恵義 | 2.18.11 | 3 | 20 | 三室恵義 | ヤマハ | スポーツライダース | 34.56.14 | 154.569 |
3 | 村上 力 | 2.20.95 | 4 | 75 | 和田正宏 | ホンダ | テクニカルスポーツ | 35.33.13 | 151.889 |
5 | 歳森康師 | 2.21.17 | 5 | 51 | 長谷見昌弘 | スズキ | 城北ライダース | 36.09.26 | 149.359 |
6 | 三橋 実 | 2.21.61 | 6 | 70 | 増田 武 | ヤマハ | . | 1周おくれ | |
7 | 和田正宏 | 2.25.87 | 7 | 63 | 松本潤郎 | . | . | 2周おくれ | |
8 | 長谷見昌弘 | 2.27.14 | 8 | 71 | S・バーグスマ | . | 西多摩スピード | 2周おくれ | |
9 | 福田剛司 | 2.27.49 | 9 | 68 | 下出和久 | . | ゾルレーシング | 2周おくれ | |
10 | 小林 彰 | 2.28.25 | 10 | 16 | 福田剛司 | . | 中部スポーツライダース | 2周おくれ | |
11 | 増田 武 | 2.30.89 | 11 | 67 | 佐藤光一 | . | . | 2周おくれ | |
12 | 江崎和久 | 2.32.90 | 12 | 65 | 原島宏幸 | . | . | 2周おくれ | |
13 | 松本潤郎 | 2.36.25 | 13 | 62 | 遠藤祥吉 | . | テクニカルスポーツ | 2周おくれ | |
14 | 室町 明 | 2.38.48 | 14 | 78 | 柳田闘志 | . | テクニカルスポーツ | 3周おくれ | |
15 | 下出和久 | 2.40.14 | R | 22 | 村上 力 | カワサキ | 神戸木の実 | . | |
16 | S・バーグスマ | 2.40.71 | R | 72 | 小林 彰 | ホンダ | 西多摩スピード | . | |
17 | 佐藤光一 | 2.43.09 | R | 69 | 井口藤昶 | . | 東京ジュニアライダース | . | |
18 | 井口藤昶 | 2.45.70 | R | 73 | 室町 明 | ホンダ | テクニカルスポーツ | . | |
19 | 原島宏幸 | 2.48.25 | R | 25 | 歳森康師 | カワサキ | 神戸木の実 | . | |
20 | 遠藤祥吉 | 3.28.07 | R | 26 | 三橋 実 | カワサキ | コンバット | . | |
. | 最高ラップ | ― | ニクソン・金谷 | ― | ― | 2.14.27 | 155.957 |
←4周まで72番の小林彰がトップを保ったが、 5周から三室恵義がトップを奪い、ジリジリ差 をひろげ、大差で優勝した。 |
||
優勝の三室恵義(ヤマハ) |
ジュニア 350cc (16周 96km) | |||||||||
公式練習 | レース | ||||||||
順位 | ライダー名 | タイム | 順位 | 車番 | ライダー名 | マシン | クラブ名 | タイム | Km/H |
1 | 和田正宏 | 2.20.97 | 1 | 20 | 三室恵義 | ヤマハ | スポーツライダース | 37.44.17 | 152.650 |
2 | 小林 彰 | 2.21.51 | 2 | 72 | 小林 彰 | ホンダ | 西多摩スピード | 38.14.42 | 150.654 |
3 | 三室恵義 | 2.21.62 | 3 | 70 | 増田 武 | ヤマハ | . | 39.52.23 | 144.482 |
3 | 諏訪 均 | 2.28.19 | 4 | 50 | 従野年巳 | ホンダ | 神戸木の実 | 1周おくれ | |
5 | 増田 武 | 2.28.32 | 5 | 89 | 田島信次 | ホンダ | . | 1周おくれ | |
6 | 田島信次 | 2.34.67 | 6 | 90 | 吉野勇一 | ホンダ | 西多摩スピード | 1周おくれ | |
7 | 江原松太郎 | 2.37.46 | 7 | 87 | 滝沢良治 | . | . | 2周おくれ | |
8 | 従野年巳 | 2.39.30 | 8 | 98 | C・T・クリストマン | . | スポーツライダース | 2周おくれ | |
9 | 吉野勇一 | 2.39.80 | R | 38 | 片桐邦兵 | ホンダ | 城南CR | . | |
10 | 片桐邦兵 | 2.40.07 | R | 52 | 諏訪 均 | ヤマハ | スポーツライダース | . | |
11 | C・T・クリストマン | 2.40.57 | R | 92 | 中野 隆 | ホンダ | 西多摩スピード | . | |
12 | 滝沢良治 | 2.41.72 | R | 93 | 江原松太郎 | ホンダ | 西多摩スピード | . | |
13 | 朝倉 一 | 2.44.88 | R | 75 | 和田正宏 | ホンダ | テクニカルスポーツ | . | |
14 | R・ルソー | 2.47.71 | R | 96 | R・ルソー | ホンダ | 西多摩スピード | . | |
. | R | 88 | 朝倉 一 | . | 東京ジュニアライダース | . | |||
最高ラップ | 20 | 三室恵義 | ヤマハ | スポーツライダース | 2.18.56 | 155.957 |
最優秀選手 (ヨーロッパ派遣) |
滋野靖穂 | イエローヘルメット |
三室恵義 | スポーツライダース | |
グループ選手権賞 | スポーツライダース |