Menu ‚Φ
‚P‚Q‚TE‚Q‚T‚OE‚R‚T‚OE‚T‚O‚O‚ƒ‚ƒ‚ΜƒŒ|ƒX‹L˜^‚́u‚P‚X‚U‚W”N‚Μ–{•Άv‚π‚²——‰Ί‚³‚’B
ƒŒ|ƒX–Ό ƒŒ|ƒX¬Ρ ”υ l
‡ˆΚ ƒ‰ƒCƒ_|–Ό ŽΤ–Ό Žž •ͺ •b Km/H
‡@ΌƒhƒCƒc 1 Anscheidt S2 50 36.2 119.4 AnscheidtŒΒlŽQ‰Α
2 Kunz K 52 58.3 .
3 Schmalzle K 53 59.5 .
4 Fasobender K 1ŽόƒIƒNƒŒ .
5 Dongen K 1ŽόƒIƒNƒŒ .
6 Florjar Tomos ?ŽόƒIƒNƒŒ .
Ε‚ƒ‰ƒbƒv Anscheidt S2 3 49.5 121.5
‰ί‹Ž‚Μ‹L˜^ Anscheidt S2 3 44.3 124.3
‡AƒXƒyƒCƒ“ 1 Anscheidt S2 33 29.9 101.84 AnscheidtŒΒlŽQ‰Α
2 Nieto Derbi 33 30.4 101.82
3 Smith Derbi 33 53.8 100.66
4 Lodewijkx Yamathi 34 14.9 99.61
5 Giro Derbi 35 19.8 96.57
6 Cufi Derbi 36 42.0 92.96
Ε‚ƒ‰ƒbƒv Nieto Derbi 2 10.2 104.35
‰ί‹Ž‚Μ‹L˜^ Anscheidt S2 2 02.69 111.226
‡B‚s‚sƒŒ[ƒX 1 Smith Derbi 93 10.2 117.316 Anscheidt•sŽQ‰Α
2 Walpole H 100 59.8 108.224
3 Griffiths H 102 36.0 106.533
4 Lock H 103 27.8 105.644
5 Pink H 105 54.2 103.21
6 Udall H 109 03.8 100.22
7 ƒ|ƒŒƒC H 109 19.2 99.985
Ε‚ƒ‰ƒbƒv Smith H 30 46.0 118.422
‰ί‹Ž‚Μ‹L˜^ Bryans H2 26 10.2 139.222
‡CƒIƒ‰ƒ“ƒ_ 1 Lodewijkx Yamathi 31 32.0 117.275 AnscheidtŒΒlŽQ‰Α
2 Anscheidt S2 32 32.1 117.269
3 Toersen K 32 02.2 115.43
4 Devries K 32 18.9 114.43
5 Schurgers K 33 04.4 111.74
6 Schmalzle K 33 18.3 111.3
7 Bruins K 33 38.6 .
Ε‚ƒ‰ƒbƒv Lodewijkx Yamathi 3 51.6 119.759
‰ί‹Ž‚Μ‹L˜^ Taveri H2 3 37.8 127.345
‡Dƒxƒ‹ƒM[ 1 Anscheidt S2 28 06.1 150.52 AnscheidtŒΒlŽQ‰Α
2 Lodewijkx Yamathi 29 10.7 144.96
3 Nieto Derbi 29 11.6 144.89
4 Smith Derbi 29 18.3 144.3
5 Mijwaart Yamathi 30 01.5 140.88
6 Schmalzle K 30 03.3 140.74
7 Viss K 30 04.8 .
8 Toevsen K 30 30.3 .
Ε‚ƒ‰ƒbƒv Anscheidt S2 5 33.3 152.11
‰ί‹Ž‚Μ‹L˜^ •ΠŽR‹`”ό S2 5 15.2 161.04
ƒŒ|ƒX–Ό ƒT|ƒLƒbƒg ƒŒ|ƒX‹——£
ΌƒhƒCƒc Nurburgring 7.747km~13 Žό 100.711km
ƒXƒyƒCƒ“ Barcelona 3.79~15 56.85
‚s‚sƒŒ[ƒX Mountain 60.724~3 182.172
ƒIƒ‰ƒ“ƒ_ Van Drenthe 7.7045~8 61.636
ƒxƒ‹ƒM[ Francorchamps 14.1~5 70.5
ƒT|ƒLƒbƒg–Ό•ƒŒ|ƒX‹——£
‚T‚O‚ƒ‚ƒ
‚P‚X‚U‚W”N’ŠE‘IŽθŒ ƒŒ|ƒX¬Ρ