1959〜1968年以外はポイント上位獲得ライダ−と日本人ライダ−についてのみ記載する
Menu へ
1949 125cc 1949 250cc 1949 350cc 1949 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 PAGANI Nello ITA 27 1 RUFFO Bruno ITA 24 1 FRITH Freddie GBR 33 1 GRAHAM Leslie GBR 30
2 MAGI Renato ITA 14 2 AMBROSINI Dario ITA 19 2 ARMSTRONG Reg IRL 18 2 PAGANI Nello ITA 28
3 MASETTI Umberto ITA 13 3 MEAD Ronald GBR 13 3 FOSTER Bob GBR 16 3 ARTESIANI Arciso ITA 25
4 UBBIALI Carlo ITA 13 4 CANN Maurice GBR 11 4 McPHERSON E. AUS 16 4 DORAN William GBR 23
5 LEONI Gianni ITA 11 5 MASTELLARI Claudio ITA 11 5 LOCKETT John GBR 14 5 BELL Artie IRL 20
6 CLEMENCIGH Oscar ITA 8 6 BARRINGTON Manliefe IRL 10 6 WHITWORTH D. GBR 12 6 DANIELL Harold GBR 17
7 BRAGA Umberto ITA 7 7 WOOD Russel SAF 9 7 SALT C. GBR 8 7 LOCKETT John GBR 13
7 CAVACIUTI Celeste ITA 7 8 LEONI Gianni ITA 8 7 GRAHAM Leslie GBR 8 8 LORENZETTI Enrico ITA 7
9 BERTONI Franco ITA 6 8 ANDERSON Fergus GBR 8 7 LYONS Ernie IRL 8 8 LYONS Ernie IRL 7
1950 125cc 1950 250cc 1950 350cc 1950 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 RUFFO Bruno ITA 17 1 AMBROSINI Dario ITA 24 1 FOSTER Bob GBR 30 1 MASETTI Umberto ITA 28
2 LEONI Gianni ITA 14 2 CANN Maurice GBR 14 2 DUKE Geoff GBR 24 2 DUKE Geoff GBR 27
2 UBBIALI Carlo ITA 14 3 RUFFO Bruno ITA 6 3 GRAHAM Leslie GBR 17 3 GRAHAM Leslie GBR 17
4 MATUCCI Giuseppe ITA 4 3 ANDERSON Bob GBR 6 4 BELL Artie IRL 14 4 PAGANI Nello ITA 12
4 ZINZANI Luigi ITA 4 5 BILLINGTON W. IRL 4 5 ARMSTRONG Keith GBR 11 5 BANDIROLA Carlo ITA 12
6 BRAGA Umberto ITA 3 5 FRANCISCI Bruno ITA 4 6 HINTON Eric AUS 9 6 LOCKETT John GBR 9
7 ALBERTI Raffaele ITA 2 5 MEAD Ronald GBR 4 7 LOMAS Bill GBR 9 7 BELL Artie IRL 6
7 BENASEDO Felice ITA 2 5 DALE Dickie GBR 4 8 DANIELL Harold GBR 6 8 ARTESIANI Arciso ITA 6
9 LAGERVEY G. NED 1 9 BURTON A. GBR 3 9 LOCKETT John GBR 4 9 HINTON Harry AUS 5
9 SOPRANI Emilio ITA 1 9 MASTELLARI Claudio ITA 3 9 DALE Dickie GBR 4 10 FREND E. GBR 4
1951 125cc 1951 250cc 1951 350cc 1951 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 UBBIALI Carlo ITA 20 1 RUFFO Bruno ITA 22 1 DUKE Geoff GBR 32 1 DUKE Geoff GBR 35
2 LEONI Gianni ITA 12 2 WOOD Russel SAF 18 2 DORAN William GBR 19 2 MILANI Alfredo ITA 31
3 McCALLEN Phillip GBR 11 3 AMBROSINI Dario ITA 14 3 LOCKETT John GBR 19 3 MASETTI Umberto ITA 21
4 ZINZANI Luigi ITA 10 4 LORENZETTI Enrico ITA 12 4 KAVANAGH Ken AUS 16 4 DORAN William GBR 14
5 LEONI Guido ITA 8 5 LEONI Gianni ITA 10 5 BRETT Jack GBR 15 5 PAGANI Nello ITA 10
6 ZANZI Vincenzo ITA 7 6 CANN Maurice GBR 6 6 GRAHAM Leslie GBR 14 6 ARMSTRONG Keith GBR 9
7 FERRI Romolo ITA 6 7 WHEELER Arthur GBR 6 7 ARMSTRONG Keith GBR 11 7 ANDERSON Fergus GBR 8
8 GRAHAM Leslie GBR 4 8 HUTT W. GBR 3 8 PETCH W. GBR 10 8 LORENZETTI Enrico ITA 8
9 BULTモ J. SPA 4 8 MONTANARI Alano ITA 3 9 SANDFORD Cecyl GBR 9 9 WOOD Russel SAF 6
10 PAGANI Alberto ITA 3 8 MUSY B. SUI 3 10 WOOD Tommy GBR 8 9 KAVANAGH Ken AUS 6
10 ALBERTI Raffaele ITA 3 8 ANDERSON Bob GBR 3 11 LOMAS Bill GBR 6 11 LOCKETT John GBR 6
1952 125cc 1952 250cc 1952 350cc 1952 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 SANDFORD Cecyl GBR 28 1 LORENZETTI Enrico ITA 28 1 DUKE Geoff GBR 32 1 MASETTI Umberto ITA 28
2 UBBIALI Carlo ITA 24 2 ANDERSON Bob GBR 24 2 ARMSTRONG Reg IRL 24 2 GRAHAM Leslie GBR 25
3 MENDOGNI Emilio ITA 16 3 GRAHAM Leslie GBR 11 3 AMM Ray RHO 21 3 ARMSTRONG Reg IRL 22
4 GRAHAM Leslie GBR 10 4 CANN Maurice GBR 10 4 COLEMAN Rod NZE 20 4 COLEMAN Rod NZE 15
5 ZINZANI Luigi ITA 9 5 FELGENHEIER Roland GER 8 5 KAVANAGH Ken AUS 16 5 BRETT Jack GBR 14
6 HAAS Werner GER 8 6 RUFFO Bruno ITA 7 6 BRETT Jack GBR 12 6 KAVANAGH Ken AUS 14
7 COPETA Angelo ITA 7 7 THORN-PRIKKER Hans GER 6 7 LOMAS Bill GBR 9 7 DUKE Geoff GBR 12
8 LOMAS Bill GBR 6 7 HAAS Werner GER 6 8 LAWTON Sid GBR 7 8 PAGANI Nello ITA 12
9 SALA Guido ITA 5 9 MONTANARI Alano ITA 6 9 SHERRY R. GBR 4 9 McCANDLESS Cromie IRL 9
1953 125cc 1953 250cc 1953 350cc 1953 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 HAAS Werner GER 30 1 HAAS Werner GER 28 1 ANDERSON Fergus GBR 34 1 DUKE Geoff GBR 38
2 SANDFORD Cecyl GBR 20 2 ARMSTRONG Keith GBR 23 2 LORENZETTI Enrico ITA 26 2 ARMSTRONG Reg IRL 24
3 UBBIALI Carlo ITA 18 3 ANDERSON Bob GBR 22 3 AMM Ray RHO 18 3 MILANI Alfredo ITA 18
4 COPETA Angelo ITA 17 4 LORENZETTI Enrico ITA 22 4 KAVANAGH Ken AUS 18 4 KAVANAGH Ken AUS 18
5 GRAHAM Leslie GBR 8 5 MONTANARI Alano ITA 19 5 BRETT Jack GBR 12 5 AMM Ray RHO 14
6 DAIKER O. GER 7 6 KAVANAGH Ken AUS 6 6 COLEMAN Rod NZE 9 6 BRETT Jack GBR 13
7 MENDOGNI Emilio ITA 6 7 WUENSCHE E. GER 6 7 MUDFORD Ken NZE 8 7 DALE Dickie GBR 11
8 BRANDT W. GER 5 8 HOBL August GER 6 8 McINTYRE Bob GBR 6 8 COLNAGO Giuseppe ITA 11
9 ARMSTRONG Keith GBR 4 9 DAIKER O. GER 6 8 MONNERET Pierre FRA 6 9 ANDERSON Fergus GBR 8
9 HOLLAUS Rupert AUT 4 10 WHEELER Arthur GBR 4 10 AGOSTINI Duilio ITA 4 10 COLEMAN Rod NZE 7
1954 125cc 1954 250cc 1954 350cc 1954 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 HOLLAUS Rupert AUT 32 1 HAAS Werner GER 32 1 ANDERSON Fergus GBR 38 1 DUKE Geoff GBR 40
2 UBBIALI Carlo ITA 18 2 HOLLAUS Rupert AUT 26 2 AMM Ray RHO 22 2 AMM Ray RHO 20
3 MワLLER H. SUI 15 3 MワLLER H. SUI 17 3 COLEMAN Rod NZE 20 3 KAVANAGH Ken AUS 16
4 PROVINI Tarquinio ITA 14 4 WHEELER Arthur GBR 15 4 KAVANAGH Ken AUS 18 4 DALE Dickie GBR 13
5 HAAS Werner GER 11 5 BALTISBERGER Hans GER 14 5 LORENZETTI Enrico ITA 15 5 ARMSTRONG Keith GBR 13
6 BALTISBERGER Hans GER 10 6 BRAUN Dieter GER 6 6 BRETT Jack GBR 14 6 MONNERET Pierre FRA 8
7 SALA Guido ITA 8 6 FERRI Romolo ITA 6 7 AGOSTINI Duilio ITA 9 7 ANDERSON Bob GBR 8
8 SANDFORD Cecyl GBR 8 8 COLOMBO Roberto ITA 5 8 McINTYRE Bob GBR 9 8 BANDIROLA Carlo ITA 8
9 COLOMBO Roberto ITA 6 9 HALLMEIER H. GER 4 9 SIMPSON L.T. NZE 9 9 BRETT Jack GBR 8
10 ELIZALDE A. SPA 4 9 KNOPF K. GER 4 10 MONNERET Pierre FRA 8 10 MASETTI Umberto ITA 6
.... 9 ARMSTRONG Keith GBR 4 11 GOFFIN Auguste BEL 7 10 MILANI Alfredo ITA 6
1955 125cc 1955 250cc 1955 350cc 1955 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 UBBIALI Carlo ITA 32 1 MワLLER Hermann Paul GER 16 1 LOMAS Bill GBR 32 1 DUKE Geoff GBR 36
2 TAVERI Luigi SUI 26 2 LOMAS Bill GBR 13 2 DALE Dickie GBR 18 2 ARMSTRONG Reg IRL 30
3 VENTURI Remo ITA 16 3 SANDFORD Cecyl GBR 12 3 HOBL August GER 17 3 MASETTI Umberto ITA 19
4 LATTANZI Giuseppe ITA 11 4 TAVERI Luigi SUI 11 4 KAVANAGH Ken AUS 14 4 COLNAGO Giuseppe ITA 13
5 COPETA Angelo ITA 8 5 MASETTI Umberto ITA 11 5 SANDFORD Cecyl GBR 13 5 BANDIROLA Carlo ITA 10
6 FERRI Romolo ITA 7 6 MILLER Sammy IRL 10 6 SURTEES John GBR 11 6 LOMAS Bill GBR 8
7 WEBSTER Bill GBR 5 7 UBBIALI Carlo ITA 8 7 AGOSTINI Duilio ITA 8 7 HARTLE John GBR 6
8 GRIMAS Rudolf AUT 4 7 SURTEES John GBR 8 8 McINTYRE Bob GBR 8 7 LIBERATI Libero ITA 6
9 LOTTES Karl GER 3 9 BALTISBERGER Hans GER 6 9 HARTLE John GBR 7 7 MONNERET Pierre FRA 6
9 PROVINI Tarquinio ITA 3 9 BRANDT W. GER 6 10 COLOMBO Roberto ITA 7 7 ZELLER Walter GER 6
9 LOMAS Bill GBR 3 11 WHEELER Arthur GBR 6 11 CAMPBELL Keith AUS 4 11 McINTYRE Bob GBR 5
9 HOBL August GER 3 12 LORENZETTI Enrico ITA 3 .... ....
1956 125cc 1956 250cc 1956 350cc 1956 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 UBBIALI Carlo ITA 32 1 UBBIALI Carlo ITA 32 1 LOMAS Bill GBR 24 1 SURTEES John GBR 24
2 FERRI Romolo ITA 14 2 TAVERI Luigi SUI 26 2 DALE Dickie GBR 17 2 ZELLER Walter GER 16
3 TAVERI Luigi SUI 12 3 LORENZETTI Enrico ITA 10 2 HOBL August GER 17 3 HARTLE John GBR 14
4 PROVINI Tarquinio ITA 10 4 COLOMBO Roberto ITA 9 4 SURTEES John GBR 14 4 MONNERET Pierre FRA 12
5 LIBANORI Fortunato ITA 9 5 KASSNER Bernd GER 9 5 SANDFORD Cecyl GBR 13 5 ARMSTRONG Reg IRL 11
6 CAMA Marcello SPA 6 6 VENTURI Remo ITA 8 6 KAVANAGH Ken AUS 10 6 MASETTI Umberto ITA 9
7 HOBL August GER 6 7 MILLER Sammy IRL 7 7 LIBERATI Libero ITA 8 7 DUKE Geoff GBR 8
8 HOFFMAN H. GER 5 8 BALTISBERGER Hans GER 7 8 HARTLE John GBR 8 8 BROWN R. AUS 6
9 SARTORI Renato ITA 4 9 WHEELER Arthur GBR 5 9 ENNETT Derek GBR 6 8 LIBERATI Libero ITA 6
9 WEBSTER Bill GBR 4 10 KOSTER K. NED 3 10 HOFFMANN K. GER 6 10 GRANT E. SAF 6
9 MONNERET Pierre FRA 4 10 COLEMAN Rod NZE 3 11 COLOMBO Roberto ITA 4 11 BRETT Jack GBR 5
9 GONZALES DE N. Fernando SPA 4 .... 12 BRETT Jack GBR 3 12 MURPHY George NZE 4
1957 125cc 1957 250cc 1957 350cc 1957 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 PROVINI Tarquinio ITA 30 1 SANDFORD Cecyl GBR 26 1 CAMPBELL Keith AUS 30 1 LIBERATI Libero ITA 32
2 TAVERI Luigi SUI 22 2 PROVINI Tarquinio ITA 16 2 LIBERATI Libero ITA 22 2 McINTYRE Bob GBR 20
3 UBBIALI Carlo ITA 22 3 MILLER Sammy IRL 14 3 McINTYRE Bob GBR 22 3 SURTEES John GBR 17
4 MILLER Sammy IRL 12 4 COLOMBO Roberto ITA 10 4 BRYEN K. AUS 12 4 DUKE Geoff GBR 10
5 COLOMBO Roberto ITA 11 5 UBBIALI Carlo ITA 8 5 HARTLE John GBR 11 5 BRETT Jack GBR 9
6 SANDFORD Cecyl GBR 9 5 HARTLE John GBR 8 6 COLNAGO Giuseppe ITA 7 6 ZELLER Walter GER 8
7 VENTURI Remo ITA 6 7 TAVERI Luigi SUI 8 7 BROWN C. GBR 6 7 BRYEN K. AUS 7
8 LIBANORI Fortunato ITA 5 8 CHADWICK Dave GBR 7 8 MONTANARI Alano ITA 5 8 DALE Dickie GBR 6
9 BARTOS Franzisen TCH 3 9 LORENZETTI Enrico ITA 7 9 HALLMEIER H. GER 4 9 BROWN R. AUS 4
9 CHADWICK Dave GBR 3 10 VENTURI Remo ITA 6 ........ 9 MILANI Alfredo ITA 4
9 FUEGNER Horst GER 3 11 BARTOS Franzisen TCH 5 11 SHEPHERD Alan GBR 4
1958 125cc 1958 250cc 1958 350cc 1958 500cc
順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点 順位 Rider 国籍 得点
1 UBBIALI Carlo ITA 32 1 PROVINI Tarquinio ITA 32 1 SURTEES John GBR 32 1 SURTEES John GBR 32
2 GANDOSSI Alberto ITA 25 2 FUEGNER Horst GER 16 2 HARTLE John GBR 24 2 HARTLE John GBR 20
3 TAVERI Luigi SUI 20 3 UBBIALI Carlo ITA 16 3 DUKE Geoff GBR 17 3 DUKE Geoff GBR 13
4 PROVINI Tarquinio ITA 17 4 HAILWOOD Mike GBR 13 4 CHADWICK Dave GBR 13 4 DALE Dickie GBR 13
5 CHADWICK Dave GBR 14 5 FALK D. GER 11 5 ANDERSON Bob GBR 11 5 MINTER Derek GBR 10
6 FERRI Romolo ITA 12 6 MENDOGNI Emilio ITA 8 6 HAILWOOD Mike GBR 9 6 HOCKING Gary RHO 8
7 DEGNER Ernst GER 9 7 BEER Guenter GER 6 7 CAMPBELL Keith AUS 8 7 HILLER Ernst GER 8
8 SPAGGIARI Bruno ITA 8 7 ROBB Tommy IRL 6 8 SHEPHERD T. GBR 7 8 ANDERSON Bob GBR 7
9 FUEGNER Horst GER 7 7 ZUBANI Giampiero ITA 6 8 MINTER Derek GBR 7 ........
10 VILLA Francesco ITA 4 .... 10 TANNER Geoffrey GBR 4
GPレ−スクラス別・ライダ−得点一覧(1949〜1958年)