Menu へ
西暦 和暦 50cc
優勝 最高 LAP
優勝者 Machine Mile/Hour Rider Machine Lap Time Mile/Hour
1947 昭和 22 開催されず.
1948 昭和 23
1949 昭和 24
1950 昭和 25
1951 昭和 26
1952 昭和 27
1953 昭和 28
1954 昭和 29
1955 昭和 30
1956 昭和 31
1957 昭和 32
1958 昭和 33
1959 昭和 34
1960 昭和 35
1961 昭和 36
1962 昭和 37 Degner Suzuki 75.12 Degner Suzuki 29.58.6. 75.52
1963 昭和 38 伊藤光夫 Suzuki 78.81 Degner Suzuki 28.37.2. 79.10
1964 昭和 39 H.R.Anderson Suzuki 80.64 H.R.Anderson Suzuki 27.54.2. 81.13
1965 昭和 40 Taveri Honda 79.66 Taveri Honda 28.00.4. 80.83
1966 昭和 41 Brayans Honda 85.66 Brayans Honda 26.10.2. 86.49
1967 昭和 42 Graham Suzuki 82.88 Graham Suzuki 26.34.4. 85.19
1968 昭和 43 Smith Derbi 72.89 Smith Derbi 30.46.0. 73.58
1969 昭和 44 開催されず
.........
西暦 和暦 125cc
優勝 最高 LAP
優勝者 Machine Mile/Hour Rider Machine Lap Time Mile/Hour
1947 昭和 22 開催されず.
1948 昭和 23
1949 昭和 24
1950 昭和 25
1951 昭和 26 McCandless Mondial 74.85 McCandless Mondial 30.03. 75.34
1952 昭和 27 Sandford M.V.-Agusta 75.54 Sandford M.V.-Agusta 29.46. 76.07
1953 昭和 28 Graham M.V.-Agusta 77.79 Graham M.V.-Agusta 28.57. 78.21
1954 昭和 29 Hollaus  N.S.U. 69.57★ Hollaus  N.S.U. 9.03.4. 71.53★
1955 昭和 30 Ubbiali  M.V.-Agusta 69.67★ Ubbiali  M.V.-Agusta 9.02.2. 71.65★
1956 昭和 31 Ubbiali  M.V.-Agusta 69.13★ Ubbiali  M.V.-Agusta 9.09.8. 70.65★
1957 昭和 32 Provini  Mondial 73.69★ Provini  Mondial 8.41.8. 74.44★
1958 昭和 33 Ubbiali  M.V.-Agusta 72.86★ Ubbiali  M.V.-Agusta 8.44.0. 74.07★
1959 昭和 34 Provini  M.V.-Agusta 74.06★ Taveri  MZ 8.38.0. 74.99★
1960 昭和 35 Ubbiali M.V.-Agusta 85.60 Ubbiali M.V.-Agusta 26.17.6. 86.10
1961 昭和 36 Hailwood Honda 88.23 Taveri Honda 25.35.6. 88.45
1962 昭和 37 Taveri Honda 89.88 Taveri Honda 25.07.0. 90.13
1963 昭和 38 H.R.Anderson Suzuki 89.27 H.R.Anderson Suzuki 24.47.4. 91.32
1964 昭和 39 Taveri Honda 92.14 Taveri Honda 24.12.2. 93.53
1965 昭和 40 Read Yamaha 94.28 H.R.Anderson Suzuki 23.34.6. 96.02
1966 昭和 41 Ivy Yamaha 97.66 Ivy Yamaha 22.58.2. 98.55
1967 昭和 42 Read Yamaha 97.47 Read Yamaha 23.00.8. 98.37
1968 昭和 43 Read Yamaha 99.11 Ivy Yamaha 22.34.0. 100.32
1969 昭和 44 Simmonds Kawasaki 91.08 Simmonds Kawasaki 24.29.0. 92.46
.........
西暦 和暦 250cc
優勝 最高 LAP
優勝者 Machine Mile/Hour Rider Machine Lap Time Mile/Hour
1947 昭和 22 Barrington Guzzi 73.22 Cann Guzzi 30.17. 74.78
1948 昭和 23 Cann Guzzi 75.18 Cann Guzzi 29.31. 76.72
1949 昭和 24 Barrington Guzzi 77.96 Dale & Wood Guzzi 28.09. 80.44
1950 昭和 25 Ambrosini Benelli 78.08 Ambrosini Benelli 27.59. 80.91
1951 昭和 26 Wood Guzzi 81.39 F.K.Anderson Guzzi 27.03. 83.70
1952 昭和 27 F.K.Anderson Guzzi 83.82 Ruffo Guzzi 26.42. 84.82
1953 昭和 28 F.K.Anderson Guzzi 84.73 F.K.Anderson Guzzi 26.29. 85.52
1954 昭和 29 Haas N.S.U. 90.88 Haas N.S.U. 24.49.4. 91.22
1955 昭和 30 Lomas  M.V.-Agusta 71.37★ Lomas  M.V.-Agusta 8.52. 73.13★
1956 昭和 31 Ubbiali  M.V.-Agusta 67.05★ Baltisberger  N.S.U. 9.21.6. 69.17★
1957 昭和 32 Sandford  Mondial 75.80★ Provini  Mondial 8.18.0. 78.00★
1958 昭和 33 Provini  M.V.-Agusta 76.89★ Provini  M.V.-Agusta 8.06.2. 79.90★
1959 昭和 34 Provini  M.V.-Agusta 77.77★ Provini  M.V.-Agusta 8.04.2. 80.22★
1960 昭和 35 Hocking M.V.-Agusta 93.64 Ubbiali M.V.-Agusta 23.42.8. 95.47
1961 昭和 36 Hailwood Honda 98.38 McIntyre Honda 22.44.0. 99.58
1962 昭和 37 Minter Honda 96.68 McIntyre Honda 22.51.2. 99.06
1963 昭和 38 Redman Honda 94.85 Redman Honda 23.17.0. 97.23
1964 昭和 39 Redman Honda 97.45 Read Yamaha 22.46.2. 99.42
1965 昭和 40 Redman Honda 97.19 Redman Honda 22.37.0. 100.09
1966 昭和 41 Hailwood Honda 101.79 Hailwood Honda 21.42.4. 104.29
1967 昭和 42 Hailwood Honda 103.07 Hailwood Honda 21.39.8. 104.50
1968 昭和 43 Ivy Yamaha 99.57 Ivy Yamaha 21.27.4. 105.51
1969 昭和 44 Carruthers Benelli 95.95 Carruthers Benelli 22.51.8. 99.01
.........
西暦 和暦 350cc
優勝 最高 LAP
優勝者 Machine Mile/Hour Rider Machine Lap Time Mile/Hour
1947 昭和 22 Foster Velocette 80.31 Whitworth Velocette 27.45. 81.61
1948 昭和 23 Frith Velocette 81.45 Frith Velocette 27.28. 82.45
1949 昭和 24 Frith Velocette 83.15 Frith Velocette 26.35. 84.23
1950 昭和 25 Bell Norton 86.33 Bell Norton 25.56. 86.49
1951 昭和 26 Duke Norton 89.90 Duke Norton 24.47. 91.38
1952 昭和 27 Duke Norton 90.29 Duke Norton 24.53. 91.00
1953 昭和 28 Amm Norton 90.52 Amm Norton 24.40. 91.82
1954 昭和 29 Coleman A.J.S. 91.51 Amm Norton 23.56. 94.61
1955 昭和 30 Lomas Guzzi 92.33 Lomas Guzzi 24.03.2. 94.13
1956 昭和 31 Kavanagh Guzzi 89.29 Kavanagh Guzzi 24.18.8. 93.15
1957 昭和 32 McIntyre Gilera 94.99 McIntyre Gilera 23.14.2. 97.42
1958 昭和 33 Surtees M.V.-Agusta 93.97 Surtees M.V.-Agusta 23.43.4. 95.42
1959 昭和 34 Surtees M.V.-Agusta 95.38 Surtees M.V.-Agusta 23.19.2. 97.08
1960 昭和 35 Hartle M.V.-Agusta 96.70 Surtees M.V.-Agusta 22.49.4. 99.20
1961 昭和 36 Read Norton 95.10 Hocking M.V.-Agusta 22.41.0. 99.80
1962 昭和 37 Hailwood M.V.-Agusta 99.59 Hailwood M.V.-Agusta 22.17.2. 101.58
1963 昭和 38 Redman Honda 94.91 Redman Honda 22.20.8. 101.30
1964 昭和 39 Redman Honda 98.50 Redman Honda 22.28.0. 100.76
1965 昭和 40 Redman Honda 100.72 Hailwood M.V.-Agusta 22.00.6. 102.85
1966 昭和 41 Agostini M.V.-Agusta 100.87 Agostini M.V.-Agusta 21.57.6. 103.09
1967 昭和 42 Hailwood Honda 104.68 Hailwood Honda 21.00.8. 107.74
1968 昭和 43 Agostini M.V.-Agusta 104.80 Agostini M.V.-Agusta 21.12.2. 106.77
1969 昭和 44 Agostini M.V.-Agusta 101.81 Agostini M.V.-Agusta 21.46.0. 104.00
.........
西暦 和暦 500cc
優勝 最高 LAP
優勝者 Machine Mile/Hour Rider Machine Lap Time Mile/Hour
1947 昭和 22 Daniell Norton 82.81 Bell Norton 26.56. 84.07
1948 昭和 23 Bell Norton 84.97 Tenni Guzzi 25.43. 88.06
1949 昭和 24 Daniell Norton 86.93 Foster Guzzi 25.14. 89.75
1950 昭和 25 Duke Norton 92.27 Duke Norton 24.16. 93.33
1951 昭和 26 Duke Norton 93.83 Duke Norton 23.47. 95.22
1952 昭和 27 Armstrong Norton 92.97 Duke Norton 23.52. 94.88
1953 昭和 28 Amm Norton 93.85 Amm Norton 23.15. 97.41
1954 昭和 29 Amm Norton 88.12 Amm Norton 25.12.8. 89.82
1955 昭和 30 Duke Gilera 97.93 Duke Gilera 22.39. 99.97
1956 昭和 31 Surtees M.V.-Agusta 96.57 Surtees M.V.-Agusta 23.09.4. 97.79
1957 昭和 32 McIntyre Gilera 98.99 McIntyre Gilera 22.23.2. 101.12
1958 昭和 33 Surtees M.V.-Agusta 98.63 Surtees M.V.-Agusta 22.30.4. 100.58
1959 昭和 34 Surtees M.V.-Agusta 87.94 Surtees M.V.-Agusta 22.22.4. 101.18
1960 昭和 35 Surtees M.V.-Agusta 102.44 Surtees M.V.-Agusta 21.45.0. 104.08
1961 昭和 36 Hailwood Norton 100.60 Hocking M.V.-Agusta 22.03.6. 102.62
1962 昭和 37 Hocking M.V.-Agusta 103.51 Hocking M.V.-Agusta 21.24.4. 105.75
1963 昭和 38 Hailwood M.V.-Agusta 104.64 Hailwood M.V.-Agusta 21.16.4. 106.41
1964 昭和 39 Hailwood M.V.-Agusta 100.95 Hailwood M.V.-Agusta 22.05.0. 102.51
1965 昭和 40 Hailwood M.V.-Agusta 91.69 Hailwood M.V.-Agusta 23.48.2. 95.11
1966 昭和 41 Hailwood Honda 103.11 Hailwood Honda 21.08.6. 107.07
1967 昭和 42 Hailwood Honda 105.62 Hailwood Honda 20.48.8. 108.77
1968 昭和 43 Agostini M.V.-Agusta 101.63 Agostini M.V.-Agusta 21.24.8. 105.72
1969 昭和 44 Agostini M.V.-Agusta 104.75 Agostini M.V.-Agusta 21.18.4. 106.25
.........
西暦 和暦 Side Car
優勝 最高 LAP
優勝者 Machine Mile/Hour Rider Machine Lap Time Mile/Hour
1947 昭和 22 開催されず
1948 昭和 23
1949 昭和 24
1950 昭和 25
1951 昭和 26
1952 昭和 27
1953 昭和 28
1954 昭和 29 Oliver  Norton 68.87★ Oliver  Norton 9.09. 70.85★
1955 昭和 30 Schneider  B.M.W. 70.01★ Noll  B.M.W. 9.00. 71.93★
1956 昭和 31 Hillebrand  B.M.W. 70.03★ Noll  B.M.W. 9.01.6. 71.72★
1957 昭和 32 Hillebrand  B.M.W. 71.89★ Hillebrand  B.M.W. 8.55.4. 72.55★
1958 昭和 33 Schneider  B.M.W. 73.01★ Schneider  B.M.W. 8.44.4. 74.07★
1959 昭和 34 Schneider  B.M.W. 72.69★ Schneider  B.M.W. 8.49.8. 73.32★
1960 昭和 35 Fath B.M.W. 84.10 Fath B.M.W. 26.23.4. 85.79
1961 昭和 36 Deubel B.M.W. 87.65 Deubel B.M.W. 25.44.0. 87.97
1962 昭和 37 Vincent B.S.A. 83.57 Deubel B.M.W. 24.57.6. 90.70
1963 昭和 38 Camathias F.C.S. 88.38 Camathias F.C.S. 25.19.0. 89.42
1964 昭和 39 Deubel B.M.W. 89.12 Deubel B.M.W. 25.15.4. 89.63
1965 昭和 40 Deubel B.M.W. 90.57 Deubel B.M.W. 24.39.6. 91.80
1966 昭和 41 Schneidegger B.M.W. 90.76 Deubel B.M.W. 24.42.4. 91.63
1967 昭和 42 Schauzu B.M.W. 90.95 Auerbacher B.M.W. 24.41.2. 91.70
1968 昭和 43 Schauzu B.M.W. 91.08 Enders B.M.W. 24.00.0. 94.33
1969 昭和 44 Enders B.M.W. 92.48 Enders B.M.W. 24.27.8. 92.54
★印:CLYPSE CIRCUIT。★印以外は MOUNTAIN CIRCUIT
マン島 TTレ−ス優勝者・マシン & 最高ラップ(第2次大戦以降)