斉藤数馬さんの「With ME Gunma」 から引用し掲載させて戴きました。 |
(拡大します) | 125 優勝のヤマハ日吉昇 |
250 優勝のライラックの伊藤史朗 | 350 優勝のホンダ大村美樹雄 | 500 優勝のホンダ鈴木淳三 |
スタート風景 | ピット風景 | |
125cc 優勝の日吉 昇る(ヤマハ) | 125cc 2位の小長谷茂(ヤマハ) | 125cc 3位の望月 修(ヤマハ) |
拡大します | ||
125cc 5位の山下林作(スズキ) | 125cc 7位の神谷敏夫(スズキ) | 125cc 惜しくも R の野口種晴(ヤマハ) |
拡大します | ||
よく完走したベビーライラック (8・12・15・22位) |
250cc優勝の伊藤史朗(ライラック) | 250cc 惜しくも5秒差で2位の 谷口尚巳(ホンダ) |
250cc4位の中島信義(モナーク) | 250cc7位の大野英夫(モナーク) | 350cc 優勝の大村美樹雄(ホンダ) |
350cc 優勝の大村美樹雄(ホンダ)に 「おとせ」のサイン |
350cc 2位の佐藤市郎(ホンダ) | 350cc 3位の中村武夫(ホンダ) |
350cc 8位の永井重男(キャブトン) | 350cc押してピットへ向かう竹内正彦 (エーブスター) |
500cc: 52 鈴木淳三(ホンダ)と 51 宮迫繁幸(メグロ)のスタート |
. | ||
500cc 優勝の鈴木淳三(ホンダ) | 500cc 2位でゴ−ルしたが失格 となった井上武蔵(DSK) |
500cc 4位でゴ−ルしたが失格 となった松川 実(メグロ) |
.500cc マシンを押して7位でゴ−ルし上位 3名失格で4位の立原義次(キャブトン) |
大会終了して熱闘をたたえて 万歳を三唱 |
|
出場マシン集 | ||
拡大します | ||
125ccヤマハ(望月 修) | 125ccコレダ(山下林作) | 125ccベンリー(福田真夫) |
125c昌和(小野昌俊) | 125ccミシマ(谷沢喜八) | 125ccパール(山下護祐) |
125ccメグロ(高原 勇) | 125ccベビーライラック(幸田武夫) | 250ccポインター(桑原政吉) |
250ccツバサ(青山 明) | 250cc昌和クルーザー(栗田 政) | 250ccライラック(福沢照夫) |
250ccDSK(井上武蔵) | 250ccサンヨー | 250ccモナーク(中島信義) |
250ccホンダドリーム(谷口尚巳) | 250ccミシマ(石井輝夫) | 250ccアサヒ(田中 明) |
250ccホスク(杉田清蔵) | 350ccエーブスター(直井源久) | 350ccキャブトン(鈴木栄一) |
350cc陸王(平田親朗) | 350cc昌和マリーン(長谷川 弘) | 350ccホンダドリーム(中村武夫) |
350ccDSK(井上武蔵) | 500ccホスク(杉田和臣) | 500ccキャブトン(立原義次) |
500ccホンダドリーム(野村有司) |
500ccメグロ(松川 実) | 500ccメグロ(太田 譲) |
. | ||
Menu へ | ||
. |