Ivy
Read
Hocking
McIntyre
下表記録の1966年までは、"Ton-Up"した各周回の記録を全て記載してあるが、
1967から1969年の記録は、レ−スでの最高ラップ記録のみが記載してある。
初の"Ton-Up"の記録をうち立てたのは、1957年500ccGileraを駆るMcIntyreだった。
350ccは、1962年Hocking(MV Agusta)250ccは、1965年Read(Yamaha)
125ccでは、1968年Ivy(Yamaha)によって100mile/Hの壁を打ち破った。
TTレ−スで1周の平均時速が 100mile/H の壁を破ったライダ−たちとその記録
"Ton-Up Riders(1周のLap Timeで)"(〜1969年)
Menu へ
西暦 和暦 ライダ−名 マシン クラス ラップタイム 時速(mile/H)
1957. 昭和32年. McIntyre Gilera 500 22.24.4. 101.03
McIntyre Gilera 500 22.31.0. 100.54
McIntyre Gilera 500 22.23.2. 101.12
McIntyre Gilera 500 22.33.6. 100.35
1958.. 昭和33年.. Hartle MV Agusta 500 22.37.2. 100.08
Surtees MV Agusta 500 22.30.4. 100.58
Surtees MV Agusta 500 22.31.0. 100.54
1959 昭和34年 Surtees MV Agusta 500 22.22.4. 101.18
1960. 昭和35年 Surtees MV Agusta 500 21.58.4. 103.03
Hartle MV Agusta 500 22.30.6. 100.57
Surtees MV Agusta 500 21.45.0. 104.08
Minter Norton 500 22.24.2. 101.05
Hailwood Norton 500 22.33.2. 100.37
Hartle MV Agusta 500 22.11.0. 102.05
Surtees MV Agusta 500 22.29.8. 100.64
Surtees MV Agusta 500 21.58.2. 103.05
Hartle MV Agusta 500 22.21.6. 101.24
Surtees MV Agusta 500 22.13.4. 101.87
Hartle MV Agusta 500 22.31.8. 100.48
Surtees MV Agusta 500 22.10.4. 102.10
Hartle MV Agusta 500 22.34.2. 100.30
1961 昭和36年. Hocking MV Agusta 500 22.14.4. 101.79
Hailwood Norton 500 22.29.8. 100.63
Hailwood Norton 500 22.16.2. 101.65
McIntyre Norton 500 22.35.0. 100.24
Hocking MV Agusta 500 22.15.4. 101.71
Phillis Norton-Domi 500 22.33.4. 100.36
Hailwood Norton 500 22.16.4. 101.64
McIntyre Norton 500 22.33.8. 100.33
Hocking MV Agusta 500 22.03.6. 102.62
Hailwood Norton 500 22.17.8. 101.53
Hailwood Norton 500 22.32.8. 100.41
1962 昭和37年 Hocking MV Agusta 500 21.49.0. 103.76
Hailwood MV Agusta 500 21.50.6. 103.64
Shepherd Matchless 500 22.26.8. 100.85
Hocking MV Agusta 500 21.24.4. 105.75
Hailwood MV Agusta 500 21.39.2. 104.55
Read Norton 500 22.33.0. 100.39
Duff Matchless 500 22.33.4. 100.36
Minter Norton 500 22.34.2. 100.30
Hocking MV Agusta 500 21.26.0. 105.62
Hailwood MV Agusta 500 21.47.4. 103.86
Hocking MV Agusta 500 22.27.4. 100.81
Hocking MV Agusta 500 21.57.4. 103.10
Hocking MV Agusta 500 22.09.2. 102.19
Hocking MV Agusta 350 22.26.2. 100.90
Hailwood MV Agusta 350 22.37.6. 100.05
Hocking MV Agusta 350 22.18.4. 101.50
Hailwood MV Agusta 350 22.17.2. 101.58
Hocking MV Agusta 350 22.32.4. 100.43
Hailwood MV Agusta 350 22.32.8. 100.41
1963 昭和38年 Hailwood MV Agusta 500 21.17.8. 106.30
Hartle Gilera 500 21.27.0. 105.54
Read Gilera 500 22.21.2. 101.27
Hailwood MV Agusta 500 21.16.4. 106.41
Hartle Gilera 500 21.26.6. 105.57
Read Gilera 500 22.35.2. 100.23
Duff Matchless 500 22.34.4. 100.36
Hailwood MV Agusta 500 21.18.8. 106.22
Hartle Gilera 500 21.46.0. 104.00
Read Gilera 500 22.17.8. 101.53
Duff Matchless 500 22.32.4. 100.43
Hailwood MV Agusta 500 22.24.0. 101.06
Hailwood MV Agusta 500 21.42.2. 104.31
Hartle Gilera 500 21.49.0. 103.76
Read Gilera 500 21.29.2. 100.67
Hailwood MV Agusta 500 21.49.2. 103.75
Hartle Gilera 500 21.52.6. 103.48
1964 昭和39年 Redman Honda 350 22.27.2. 100.82
Redman Honda 350 22.28.0 100.76
Hailwood MV Agusta 500 22.17.4. 101.56
Hailwood MV Agusta 500 22.05.0. 102.51
Hailwood MV Agusta 500 2214.0. 101.82
Minter Norton 500 22.29.8. 100.63
Hailwood MV Agusta 500 22.18.6. 101.47
1965 昭和40年 Read Yamaha 250 22.38.2. 100.01
Redman Honda 250 22.37.0 100.09
Hailwood MV Agusta 350 22.00.6. 102.85
Redman Honda 350 22.21.0. 101.29
Hailwood MV Agusta 350 22.00.8. 102.84
Redman Honda 350 22.09.0. 102.20
Hailwood MV Agusta 350 22.10.0. 102.13
Redman Honda 350 22.09.0. 102.20
Redman Honda 350 22.36.6. 100.12
1966 昭和41年. Hailwood Honda 250 21.42.4. 104.29
Read Yamaha 250 22.21.6. 101.24
Hailwood Honda 250 21.54.2. 103.36
Ivy Yamaha 250 22.37.2 104.71
Hailwood Honda 250 22.04.8. 102.53
Hailwood Honda 250 22.19.0. 101.44
Hailwood Honda 250 22.21.0. 101.29
Agostini MV Agusta 350 22.04.4 102.56
Agostini MV Agusta 350 21.57.6. 103.00
Agostini MV Agusta 350 22.09.0. 102.20
Agostini MV Agusta 350 22.31.8. 100.48
Agostini MV Agusta 350 22.34.0. 100.32
Hailwood Honda 500 21.23.6. 105.82
Agostini MV Agusta 500 21.29.8. 105.30
Hailwood Honda 500 21.08.6. 107.07
Agostini MV Agusta 500 21.13.2. 106.68
Hailwood Honda 500 21.12.2. 106.77
Agostini MV Agusta 500 21.23.4. 105.83
Hailwood Honda 500 22.09.0. 102.20
.....
1967.. 昭和42年.. Hailwood Honda 250 21.39.8 104.50
Hailwood Honda 350 21.00.8 107.74
Hailwood Honda 500 20.48.8 108.77
1968. 昭和43年. Ivy Yamaha 125 22.34.0 100.32
Ivy Yamaha 250 21.27.4 105.51
Agostini MV Agusta 350 21.12.2 106.77
Agostini MV Agusta 500 21.24.8 105.72
1969. 昭和44年. Agostini MV Agusta 350 21.46.0 104.00
Agostini MV Agusta 500 21.18.4 106.25