回数 | 年月 | 出張経路概略(→:飛行機、≡:列車、〜:自動車) | 写真集NO |
@ | 1985.01〜02 | 香港→北京→ハルピン〜長春〜ハルピン→北京 | 写真集-01 |
A | 1985.04 | 北京≡長春〜吉林≡北京 | 写真集-02 |
B | 1985.05 | 北京≡吉林≡北京 | 写真集-03-04 |
C | 1985.10 | 上海→重慶→北京 | |
D | 1985.11 | 北京→ハルピン→北京 | 写真集-05-06-07 |
E | 1985.11 | 北京→ハルピン→北京 | |
F | 1986.02 | 北京 | |
G | 1986.03〜04 | 北京≡吉林≡北京→重慶→北京≡吉林≡北京 | 写真集-08-09 |
H | 1986.06 | 北京→長春〜吉林〜長春→北京 | |
I | 1986.08 | 北京→長春〜吉林≡北京 | 写真集-10-11 |
J | 1987.03 | 北京≡済南≡北京 | |
K | 1987.10 | 北京≡済南〜泰山〜済南≡北京 | 写真集-12-13-14 |
L | 1987.11 | 北京≡済南≡北京→重慶→北京 | |
M | 1988.01 | 北京→長春→北京 | |
N | 1988.03〜04 | 北京≡済南〜曲阜〜済南≡北京 | 写真集-15(1) 15(2) |
O | 1988.04 | 北京→ハルピン→北京→西安≡漢中≡西安→北京→長春〜吉林〜長春→北京 | 写真集-16(1) 16(2)-17 |
P | 1989.08 | 北京 | |
. | |||
日本は漢字や箸の使用料を払ったのか | |||
関連地図&列車時刻表サンプル | |||
中国出張記録詳細 |
合作機種 | 工場系列 | 工場名 | 工場所在地 |
四輪車 | 航空工業部 (航空技術進出口公司) |
哈爾濱発動機厰 | 黒竜江省哈爾濱市 |
哈爾濱飛機厰 | |||
昌河飛機厰 | 江西省景徳鎮市 | ||
陜西飛機厰 | 陜西省漢中市 | ||
第一汽車製造廠 | 吉林軽型車廠 | 吉林省吉林市 | |
兵器工業部 (北方工業公司) (渝興工業公司) |
江陵機器廠 | 四川省重慶市 | |
長安機器製造廠 | |||
二輪車 | ― | 済南軽騎摩托車厰 | 山東省済南市 |
― | 長春汽油机厰 | 吉林省長春市 |